Таблица термодинамических данных
Термодинамические свойства веществ и ионов
Столбцы термодинамической таблицы:
- ΔHof, 298: стандартная энтальпия образования вещества при 298 К, кДж/моль;
- So298: стандартная энтропия вещества при 298 К, Дж/моль/К;
- ΔGof, 298: стандартная энергия Гиббса образования вещества при 298 К, кДж/моль;
- Cp, 298: молярная теплоёмкость при постоянном давлении и температуре 298 К, Дж/моль/К;
Индексы агрегатного состояния у формул веществ и состояния ионов:
- тв: твёрдое;
- ж: жидкое;
- г: газообразное;
- р-р: частица в водном растворе;
- тв, магнетит: определённая полиморфная модификация твёрдого вещества.
Если не указано агрегатное состояние вещества, подразумевается то, в котором оно существует при стандартных условиях (1 атм, 25°C). Если в поле таблицы находится прочерк, соответствующих данных нет (не определены) или отсутствует достоверный источник.
Данные для таблицы термодинамических данных брались из источников:
- David R. Lide, ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005, <http://www.hbcpnetbase.com>, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005
- Минобрнауки России, ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина), методическое пособие «Расчёт газотранспортных и диффузионных процессов в технологии изделий электроники и наноэлектроники».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, сообщите об этом, выделив ошибку и нажав Ctrl+Enter, при необходимости добавив комментарий.
Спасибо за помощь, уважаемый читатель!
Ag (тв) | 0 | 42,55 | 0 | 25,351 |
Ag2O | −31,07 | 121,42 | −67,25 | 65,94 |
Ag+ (р-р) | 105,58 | 72,68 | 77,11 | 21,8 |
Al (тв) | 0 | 28,33 | 0 | 24,35 |
Al2O3 | −1676,73 | 50,98 | −1691,92 | 79,09 |
Al3+ (р-р) | −531,0 | −321,7 | −485,0 | — |
As2 (г) | 200,97 | — | — | — |
As4 (г) | 114,44 | — | — | — |
Ba (тв) | 0 | 62,8 | 0 | 28,07 |
Ba2+ (р-р) | −537,64 | 9,6 | −560,77 | — |
BaCO3 | −1201,86 | 112,21 | −1235,30 | 85,41 |
BaO | −538,42 | 70,34 | −559,38 | 47,48 |
Br2 (г) | 30,907 | 245,46 | 3,11 | 35,99 |
Br2 (ж) | 0 | 152,23 | 0 | 35,6 |
Br− (р-р) | −121,55 | 82,4 | −103,96 | -141,8 |
C (г) | 716,68 | 158,1 | 671,26 | 20,838 |
C (тв, алмаз) | 1,895 | 2,377 | 2,9 | 6,113 |
C (тв, графит) | 0 | 5,74 | 0 | 8,527 |
C | 52,26 | 219,56 | 68,15 | 43,56 |
C10H8 (тв, нафталин) | 78,53 | 167,4 | 201,6 | 165,7 |
C12H22O11 (тв, сахароза) | −2222,12 | 360,24 | −1544,4 | 425 |
C2H2 (г) | 226,73 | 200,94 | 209,2 | 43,93 |
C2H5OH (г) | −235,1 | 282,7 | −168,49 | 65,44 |
C2H5OH (ж) | −277,69 | 160,7 | −174,78 | 111,46 |
C2H5OH (тв) | −164,85 | 144,01 | −50,21 | 134,7 |
C2H6 (г) | −84,68 | 229,6 | −32,82 | 52,63 |
C3H6 (г, пропен) | 20,42 | 267,05 | 62,78 | 63,89 |
C3H6 (г, циклопропан) | 53,3 | 237,55 | 104,45 | 55,94 |
C3H8 (г, цис-2-бутен) | −6,99 | 300,94 | 65,95 | 78,91 |
C3H8 (г, пропан) | −103,85 | 269,91 | −23,49 | 73,5 |
C4H10 (г, бутан) | −126,15 | 310,23 | −17,03 | 97,45 |
C4H8 (г, 1−бутен) | −0,13 | 305,71 | 71,39 | 85,65 |
C4H8 (г, транс-2-бутен) | −11,17 | 296,59 | 63,06 | 87,82 |
C5H12 (г, пентан) | −146,44 | 348,4 | −8,2 | 120,2 |
C6H12 (г, циклогексан) | −123,14 | 298,35 | 31,91 | 106,27 |
C6H12O6 (тв, α−D−глюкоза) | −1274,45 | 212,13 | −910,56 | 218,87 |
C6H12O6 (тв, β−D−глюкоза) | −1268,05 | 228,03 | −908,89 | — |
C6H14 (г, гексан) | −167,19 | 388,51 | −0,07 | 143,09 |
C6H5CH3 (г, толуол) | 50 | 320,77 | 122,1 | 103.64 |
C6H5COOH (тв) | −385,1 | 167,6 | −245,3 | 146,8 |
C6H5NH2 (г) | 86,86 | 319,2 | 166,67 | 108,4 |
C6H6 (г) | 82,93 | 269,31 | 129,72 | 81,67 |
C6H6 (ж) | 49 | 173,3 | 124,3 | 136,1 |
C8H10 (г, этилбензол) | −29,79 | 360,56 | 130,7 | 128,41 |
C8H18 (г, октан) | −208,45 | 466,84 | 16,64 | 188,87 |
C8H8 (г, стирол) | 147,22 | 345,21 | 213,89 | 122,09 |
Ca (тв) | 0 | 41,42 | 0 | 25,31 |
Ca2+ (р-р) | −542,83 | −53,1 | −553,58 | — |
CaCO3 (тв, арагонит) | −1207,1 | 88,7 | −1127,8 | 81,25 |
CaCO3 (тв, кальцит) | −1206,9 | 92,9 | −1128,8 | 81,88 |
CaO (тв) | −635,09 | 39,75 | −604,03 | 42,8 |
Cd | 0 | 53,3 | −15,88 | 26 |
CdO | −258,2 | 54,85 | −274,55 | 43,46 |
CH3CHO (г) | −166,19 | 250,3 | −128,86 | 57,3 |
CH3COCH3 (г) | −217,57 | 294,93 | −153,05 | 74,9 |
CH3COO− (р-р) | −486,01 | 86,6 | −369,31 | -6,3 |
CH3COOH (ж) | −484,5 | 159,8 | −389,9 | 124,3 |
CH3NH2 (г) | −22,97 | 243,41 | 32,16 | 53,1 |
CH3OH (г) | −200,66 | 239,81 | −161,96 | 43,89 |
CH3OH (ж) | −238,66 | 126,8 | −166,27 | 81,6 |
CH4 (г) | −74.81 | 186,26 | −50,72 | 35,31 |
Cl (г) | 121,68 | 165,2 | 105,68 | -136,4 |
Cl2 (г) | 0 | 223,07 | 0 | 33,91 |
Cl− (р-р) | −167,16 | 56,5 | −131,23 | -136,4 |
CO (г) | −110,53 | 197,67 | −137,17 | 29,14 |
CO(NH2)2 (тв, мочевина) | −333,51 | 104,6 | −197,33 | 93,14 |
CO2 (г) | −393,51 | 213,74 | −394,36 | 37,11 |
CO32− (р-р) | −677,14 | −56,9 | −527,81 | — |
Cr | 0 | 23,78 | −7,09 | 23,36 |
Cr2O3 | −1141,74 | 81,22 | −1165,94 | 118,82 |
CrO3 | −584,48 | 66,57 | −604,32 | — |
Cu (тв) | 0 | 33,15 | 0 | 24,44 |
Cu2O | −170,95 | 92,44 | −198,50 | 62,63 |
Cu+ (р-р) | 71,67 | 40,6 | 49,98 | — |
Cu2+ (р-р) | 64,77 | −99,6 | 65,49 | — |
CuO | −155,87 | 42,66 | −168,58 | 42,33 |
F (г) | 78,99 | 158,75 | 61,91 | 22,74 |
F2 (г) | 0 | 202,78 | 0 | 31,3 |
F− (р-р) | — | −278,79 | −332,63 | -13,8 |
Fe (тв) | 0 | 27,28 | 0 | 25,1 |
Fe(OH)2+ | — | — | −438,0 | — |
Fe2O3 | −824,2 | 87,4 | −742,2 | 103,85 |
Fe3O4 (тв, магнетит) | −1118,4 | 146,4 | −1015,4 | 143,43 |
Fe2+ (р-р) | −89,1 | −137,7 | −78,9 | — |
Fe3+ (р-р) | −48,5 | −315,9 | −4,7 | — |
FeO | −266,45 | 57,53 | −283,59 | 48,15 |
FeOH+ (р-р) | −324,7 | −29,0 | −277,4 | — |
FeOH2+ (р-р) | −290,8 | −142,0 | −229,4 | — |
Ga (г) | 1143 | 707,15 | 932,27 | 106,14 |
Ga (ж) | 5,61 | — | — | — |
Ga (тв) | 0 | 172,04 | −51,27 | 109,28 |
Ga2O (г) | −82,48 | — | — | — |
Ga2O3 (тв) | −1004,83 | — | — | — |
GaAs (тв) | −74,11 | — | — | — |
GaP | −459,27 | 217,29 | −524,02 | 184,22 |
H (г) | 217,97 | 114,71 | 203,25 | 20,784 |
H2 (г) | 0 | 130,684 | 0 | 28,824 |
H2O (г) | −241,82 | 188,83 | −228,57 | 33,58 |
H2O (ж) | −285,83 | 69,91 | −237,13 | 75,291 |
H2S (г) | −20,63 | 205,79 | −33,56 | 34,23 |
H2SO4 (ж) | −813,99 | 156,9 | −690 | 138,9 |
H3PO4 (тв) | −1279 | 110,5 | −1119,1 | 106,06 |
H+ (р-р) | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBr (г) | −36,4 −53,45 | 29,142 | 198,7 | — |
HCHO (г) | −115,9 | 218,77 | −109,94 | 35,4 |
HCl (г) | −92,31 | 186,91 | −95,3 | 29,12 |
HCO3− (р-р) | −691,99 | 91,2 | 586,77 | — |
HCOOH (ж) | −424,72 | 128,95 | −361,35 | 99,04 |
HF (г) | −271,1 | 173,78 | −273,2 | 29,13 |
Hg (ж) | 0 | 76,02 | 0 | 27,983 |
Hg22+ (р-р) | 172,4 | 84,5 | 153,52 | — |
Hg2+ (р-р) | 171,1 | −32,2 | 164,4 | — |
HgOH+ (р-р) | −84,5 | 71,0 | −52,3 | — |
HI (г) | 26,48 | 206,59 | 1,7 | 29,158 |
HNO3 (ж) | −174,1 | 155,6 | −80,71 | 109,87 |
HS− (р-р) | −17,6 | 62,08 | 12,08 | — |
HSO4− (р-р) | −887,34 | 131,8 | −755,91 | -84 |
I (г) | 106,84 | 180,79 | 70,25 | 20,786 |
I2 (г) | 62,44 | 260,69 | 19,33 | 36,9 |
I2 (тв) | 0 | 116,135 | 0 | 54,44 |
I− (р-р) | −55,19 | 111,3 | −51,57 | -142,3 |
In (г) | 996,46 | 727,25 | 779,74 | 87,09 |
In (тв) | 0 | 242 | −72,12 | 111,79 |
In2O (г) | −230,27 | 1247,67 | −602,08 | 209,34 |
In2O3 (тв) | −3878,69 | 436,47 | −4008,76 | 385,65 |
InAs | −64,9 | 75,4 | −87,37 | 47,81 |
K (тв) | 0 | 64,18 | 0 | 29,58 |
K+ (р-р) | −252,58 | 102,5 | −283,27 | 21,8 |
KOH (тв) | −424,76 | 78,9 | −379,08 | 64,9 |
Mg (тв) | 0 | 32,68 | 0 | 24,89 |
Mg2+ (р-р) | −466,85 | −138,1 | −454,8 | — |
MgCO3 (тв) | −1095,8 | 65,7 | −1012,1 | 75,52 |
MgO (тв) | −601,7 | 26,94 | −569,43 | 37,15 |
Mo | 0 | 28,55 | −8,51 | 23,91 |
MoO2 | −589,5 | 46,31 | −603,30 | 56,02 |
N (г) | 472,7 | 153,3 | 455,56 | 20,786 |
N2 (г) | 0 | 191,61 | 0 | 29,125 |
N2O5 (тв) | −43,1 | 178,2 | 113,9 | 143,1 |
Na (тв) | 0 | 51,21 | 0 | 28,24 |
Na+ (р-р) | −240,12 | 59 | −261,91 | 46,4 |
NaOH (тв) | −425,61 | 64,46 | −379,49 | 59,54 |
Nb | 0 | 36,43 | −10,86 | 24,62 |
Nb2O5 | −1898,71 | 137,33 | −1939,63 | 132,18 |
NbO | −406,25 | 50,2 | −421,21 | 41,32 |
NbO2 | −795,91 | 54,55 | −812,17 | 57,53 |
NH3 (г) | −46,11 | 192,45 | −16,45 | 35,06 |
NH4+ (р-р) | −152,51 | 113,4 | −79,31 | 79,9 |
Ni | 0 | 29,89 | −8,91 | 26,08 |
NiO | −239,9 | 38,2 | −251,28 | 44,34 |
NO (г) | 90,25 | 210,76 | 86,55 | 29,844 |
NO2 (г) | 33,18 | 240,06 | 51,31 | 37,2 |
NO3−(р-р) | −205 | 146,4 | −108,74 | -86,6 |
O (г) | 249,17 | 161,06 | 231,73 | 21,912 |
O2 (г) | 0 | 205,138 | 0 | 29,355 |
O3 (г) | 142,7 | 238,93 | 163,2 | 39,2 |
OH− (р-р) | −229,99 | −10,75 | −157,24 | -148,5 |
P (тв, белый) | 0 | 41,09 | 0 | 23,84 |
P4O10 (тв) | −2984 | 228,86 | −2697 | 211,71 |
PH3 (г) | 5,4 | 210,23 | 13,4 | 37,11 |
PO43− (р-р) | −1277,4 | −222 | −1018,7 | — |
S (тв, моноклинная) | 0,33 | 32,6 | 0,1 | 23,6 |
S (тв, ромбическая) | 0 | 31,8 | 0 | 22,64 |
S2− (р-р) | 33,1 | 14,6 | 85,8 | — |
Sn2+ (р-р) | −8,8 | −17,0 | −27,2 | — |
SnOH+ (р-р) | −286,2 | 50,0 | −254,8 | — |
SO2 (г) | −296,83 | 248,22 | −300,19 | 39,87 |
SO3 (г) | −395,72 | 256,76 | −371,06 | 50,67 |
SrCO3 | −1233,43 | 97,13 | −1262,37 | 81,48 |
Ta | 0 | 41,53 | −12,38 | 25,37 |
Ta2O5 | −2049,2 | 143,19 | −2091,87 | 135,23 |
Ti | 0 | 30,69 | −9,15 | 25,04 |
Ti2O3 | −1521,48 | 78,84 | −1544,97 | 97,43 |
Ti3O5 | −2460,16 | 129,46 | −2498,74 | 154,91 |
TiO | −519,79 | 34,79 | −530,16 | 39,98 |
TiO2 | −945,17 | 50,41 | −960,19 | 55,1 |
W | 0 | 32,66 | −9,73 | 24,45 |
WO2 | −590,09 | 50,62 | −605,17 | 55,77 |
WO3 | −843,47 | 75,99 | −866,12 | 73,69 |
Zn (тв) | 0 | 41,63 | 0 | 25,4 |
Zn2+ (р-р) | −153,89 | −112,1 | −147,06 | 46 |
ZnO (тв) | −348,28 | 43,64 | −318,3 | 40,25 |
Zr | 0 | 38,9 | −11,59 | 25,16 |
ZrO2 | −1101,3 | 50,74 | −1116,42 | 56,1 |
Ваше сообщение будет рассмотрено Руководством ChemToday в течение двух дней после отправки и необходимые изменения будут внесены в сайт проекта.
Спасибо за содействие развитию химического портала ChemToday!