Электродный потенциал — электродвижущая сила (ЭДС) гальванической ячейки, состоящей из стандартного водородного электрода (СВЭ) и электрода, на котором происходит интересующий процесс. Вместо СВЭ для измерения величины электродного потенциала может быть использован другой электрод сравнения, при этом разность ЭДС ячейки и электродного потенциала будет соответствовать электродному потенциалу интересующей полуреакции.
\(Zn^{2+} + 2e ⇄ Zn \quad E^{o}_{1} = -0.763 B\)
\(2H^+ + 2e ⇄ H_{2} \quad E^{o}_{2} = 0.000 B\)
\(\Delta{E} = E^{o}_{ox} - E^{o}_{red} = E^{o}_{2} - E^{o}_{1} = 0.763 B\)
При этом если разность электродных потенциалов двух полуреакций \(\Delta{E}\) больше нуля, суммарная реакция может протекать самопроизвольно. На практике чаще протекают реакции, ЭДС которых превышает 0,2 В.
Данные об электродных потенциалах брались из источников:
- David R. Lide, ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005, <http://www.hbcpnetbase.com>, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, сообщите об этом, выделив ошибку и нажав Ctrl+Enter, при необходимости добавив комментарий.
Спасибо за помощь, уважаемый читатель!
(CN)2 + 2H+ + 2ē ⇄ 2HCN | +0,373 В |
2D+ + 2ē ⇄ D2 | −0,013 В |
2H2O + 2ē ⇄ H2 + 2OH− | −0,826 В |
2HNO2 + 6H+ + 6ē ⇄ N2 + 4H2O | +1,44 В |
2IO3− + 12H+ + 10ē ⇄ I2 + 6H2O | +1,20 В |
Ac3+ + 3ē ⇄ Ac | −2,20 В |
Ag2CrO4 + 2ē ⇄ 2Ag + CrO42− | +0,447 В |
Ag+ + ē ⇄ Ag | +0,799 В |
Ag+ + ē ⇄ Ag | +0,799 В |
Ag2+ + ē ⇄ Ag+ | +1,980 В |
AgBr + ē ⇄ Ag + Br− | +0,0713 В |
AgCl + ē ⇄ Ag + Cl− | +0,222 В |
AgI + ē ⇄ Ag + I− | −0,152 В |
Al(OH)3 + 3ē ⇄ Al + 3OH− | −2,31 В |
Al(OH)4− + 3ē ⇄ Al + 4OH− | −2,328 В |
Al3+ + 3ē ⇄ Al | −1,66 В |
AlF63− + 3ē ⇄ Al + 6F− | −2,07 В |
As + 3H+ + 3ē ⇄ AsH3 | −0,608 В |
As2O3 + 6H+ + 3ē ⇄ 2As + 3H2O | +0,234 В |
Au+ + ē ⇄ Au | +1,692 В |
Au2+ + ē ⇄ Au+ | +1,8 В |
Au3+ + 2ē ⇄ Au+ | +1,401 В |
Au3+ + 3ē ⇄ Au | +1,498 В |
Ba2+ + 2ē ⇄ Ba | −2,912 В |
Be2+ + 2ē ⇄ Be | −1,847 В |
Bi + 3H+ + 3ē ⇄ BiH3 | −0,8 В |
Bi2O3 + 3H2O + 6ē ⇄ 2Bi + 6OH− | −0,46 В |
Bi+ + ē ⇄ Bi | +0,5 В |
Bi3+ + 3ē ⇄ Bi | +0,308 В |
Br2 + 2ē ⇄ 2Br− | +1,087 В |
BrO3− + 6H+ + 5ē ⇄ 0,5Br2 + 3H2O | +1,482 В |
Ca(OH)2 + 2ē ⇄ Ca + 2OH− | −3,02 В |
Ca2+ + 2ē ⇄ Ca | −2,868 В |
Cd(CN)42− + 2ē ⇄ Cd + 4CN− | −0,958 В |
Cd2+ + 2ē ⇄ Cd | −0,403 В |
Cd2+ + 2ē ⇄ Cd | −0,403 В |
Ce3+ + 3ē ⇄ Ce | −2,336 В |
Ce4+ + ē ⇄ Ce3+ | +1,77 В |
Ce4+ + ē ⇄ Ce3+ | +1,72 В |
Cl2 (г) + 2ē ⇄ 2Cl− | +1,358 В |
ClO2 + 2H+ + 2ē ⇄ HClO2 | +1,277 В |
ClO2 + 6H+ + 6ē ⇄ Cl− + 3H2O | +1,451 В |
ClO− + H2O + 2ē ⇄ Cl− + 2OH− | +0,81 В |
CO2 + 2H+ + 2ē ⇄ HCOOH | −0,199 В |
Co3+ + ē ⇄ Co2+ | +1,81 В |
Cr(OH)3 + 3ē ⇄ Cr + 3OH− | −1,48 В |
Cr2O72− + 14H+ + 6ē ⇄ 2Cr3+ + 7H2O | +1,232 В |
Cr3+ + ē ⇄ Cr2+ | −0,41 В |
Cr3+ + 3ē ⇄ Cr | −0,744 В |
Cs+ + ē ⇄ Cs | −3,026 В |
Cu2+ + ē ⇄ Cu+ | +0,153 В |
Cu2+ + 2ē ⇄ Cu | +0,337 В |
Cu3+ + ē ⇄ Cu2+ | +2,4 В |
F2 + 2ē ⇄ 2F− | +2,866 В |
F2 + 2H+ + 2ē ⇄ 2HF | +3,053 В |
Fe3+ + ē ⇄ Fe2+ | +0,771 В |
Fe3+ + ē ⇄ Fe2+ | +0,771 В |
FeO42− + 8H+ + 3ē ⇄ Fe3+ + 4H2O | +2,20 В |
Ga3+ + 3ē ⇄ Ga | −0,549 В |
Ge2+ + 2ē ⇄ Ge | +0,24 В |
Ge4+ + 4ē ⇄ Ge | +0,124 В |
H2SeO3 + 4H+ + 4ē ⇄ Se + 3H2O | +0,740 В |
H2SO3 + 4H+ + 4ē ⇄ S + 3H2O | +0,449 В |
H3AsO4 + 2H+ + 2ē ⇄ H3AsO3 + H2O | +0,559 В |
HAsO42− + 4H+ + 2ē ⇄ H3AsO3 + H2O | +0,881 В |
HBrO + H+ + 2ē ⇄ Br− + H2O | +1,331 В |
Hg22+ + 2ē ⇄ 2Hg | +0,789 В |
I3− + 2ē ⇄ 3I− | +0,536 В |
MnO4− + 8H+ + 5ē ⇄ Mn2+ + 4H2O | +1,511 В |
Ni2+ + 2ē ⇄ Ni | −0,24 В |
O2 + 2H+ + 2ē ⇄ H2O2 | +0,682 В |
Pb2+ + 2ē ⇄ Pb | −0,126 В |
S + 2H+ + 2ē ⇄ H2S | +0,141 В |
S4O62− + 2ē ⇄ 2S2O32− | +0,219 В |
SnCl62− + 2ē ⇄ SnCl42− + 2Cl− | +0,14 В |
SO42− + 4H+ + 2ē ⇄ H2SO3 + H2O | +0,17 В |
TiO2+ + 2H+ + ē ⇄ Ti3+ + H2O | +0,10 В |
Tl3+ + 2ē ⇄ Tl+ | +1,25 В |
UO22+ + 4H+ + 2ē ⇄ U4+ + 2H2O | +0,334 В |
VO2+ + 2H+ + ē ⇄ V3+ + H2O | +0,361 В |
Zn2+ + 2ē ⇄ Zn | −0,763 В |
[Fe(CN)6]3− + ē ⇄ [Fe(CN)6]4− | +0,358 В |
[Fe(Cp)2]+ + ē ⇄ [Fe(Cp)2] | +0,400 В |
Ваше сообщение будет рассмотрено Руководством ChemToday в течение двух дней после отправки и необходимые изменения будут внесены в сайт проекта.
Спасибо за содействие развитию химического портала ChemToday!